- 工程安全管理
- 职业卫生和健康增进活动
- 消防管理
- 环境信息公开
重点排污企业信息公开表
一. 基础信息
单位名称 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
组织机构代码 | 71785531-3 | 法定代表人 | 朴星昱 | 联系方式 | 86-510-85208888 |
生产地址 | 中国江苏省无锡市新吴区综合保税区K7地块 | ||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 在江苏无锡新区综合保税区合资建造的世界一流的存储器制造企业。 产品为12英寸集成电路晶圆,应用于PC,Server,Graphic,Mobile,Graphic等固态存储器领域 是无锡市惟一获得国务院核准建设的工业项目,一期总投资为20亿美元,二期投资15亿美元,三期项目投资25.55亿美元,四期项目投资20亿美元,SK海力士项目是国内半导体投资最大、技术最先进的项目也是江苏省最大的外商投资单体项目。 | ||||
产品及规模 | 12英寸晶圆,135K片/月 |
二. 排污信息
类别 | 废水(mg/L) | 废气(mg/m3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污染物名称 | COD | SS | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 总砷 | 氟化物 | 硫酸雾 | 氮氧化物 | 氨气 | 氯气 | 氯化氢 | 非甲烷总烃 |
排放浓度 | 10 | 21.5 | 0.131 | 0.06 | 3.67 | 0.00095 | 0.50 | 0.47 | 0.06 | 0.57 | 0.10 | 1.16 | 8.48 |
执行标准 | 500 | 400 | 45 | 8 | 10 | 0.5 | 9 | 45 | 240 | 无 | 65 | 100 | 120 |
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
排放总量(t/a) | 13.7 | 29.46 | 0.18 | 0.082 | 5.03 | 0.0012 | 2.397 | 3.33 | 0.46 | 4.03 | 0.73 | 8.27 | 17.2 |
核定排放总量(t/a) | 394.273 | 237.323 | 32.403 | 2.599 | 17.52 | 0.015 | 6.01 | 6.19 | 3.59 | 8.83 | 9.46 | 20.09 | 67.68 |
排放方式 | 排入污水处理厂 | 排入外环境 | |||||||||||
排放口数量&分布 | 总排口 | 经度:120.39766635852653 纬度:31.540457801030175 |
废气排口1~32 | 经度:120.39310904312084 纬度:31.542643915338896 |
三. 防止污染设施的建设和运行情况
废水处理设施 | 是否建设 | 是 |
---|---|---|
主要处理工艺 | ![]() |
|
是否正常运行 | 正常运行 | |
废气处理设施 | 是否建设 | 是 |
主要处理工艺 | ![]() |
|
是否正常运行 | 正常运行 |
四. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目是否经过环评审批 | 是 |
---|---|
建设项目是否经过环保验收 | 是 |
其他环境保护行政许可情况 | 强制性清洁生产审核通过意见(锡新管建法【2015】19号) |
五. 突发环境事件应急预案
六. 其他应当公开的环境信息和情况说明
SK海力士半导体(中国)有限公司被列为废水国控企业,自行检测方案已公布于江苏省重点检测信息发布平台
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传)